ZŠ Krouna - Na přelomu května a června 2013 probíhalo celostátní testování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, a to v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Výsledky našich žáků jsou vynikající a potvrzují tak dlouhodobě vysokou úroveň a kvalitu výuky v naší škole.
Podrobná zpráva je k dispozici ke stažení zde.
Přehledné zpracování výsledků a statistiky přinášejí následující tabulky:
9. ročník
| předmět | matematika | český jazyk | anglický jazyk | 
| počet žáků testovaných v rámci ČR | 70075 | 66806 | 69919 | 
| průměrná úspěšnost žáka ZŠ Krouna | 81% | 89% | 86% | 
| průměrná úspěšnost žáka ČR | 56% | 69% | 71% | 
| naše škola patří mezi % nejlepších v ČR | 3% | 20% | 16% | 
| naše škola je lepší než % škol v ČR | 97% | 80% | 84% | 
| procento žáků ZŠ Krouna, kteří postoupili do náročnější úrovně 2 | 66% | 85% | 77% | 
5. ročník
| předmět | matematika | český jazyk | anglický jazyk | 
| počet žáků testovaných v rámci ČR | 74627 | 74785 | 73197 | 
| průměrná úspěšnost žáka ZŠ Krouna | 63% | 84% | 96% | 
| průměrná úspěšnost žáka ČR | 54% | 77% | 76% | 
| naše škola patří mezi % nejlepších v ČR | 25% | 13% | 59% | 
| naše škola je lepší než % škol v ČR | 75% | 87% | 41% | 
| procento žáků ZŠ Krouna, kteří postoupili do náročnější úrovně 2 | 20% | 60% | 100% | 
Podrobné zprávy jednotlivých žáků jsou k dispozici ve škole a vyzvednout si je mohou příslušní žáci nebo jejich rodiče (jedná se o mnohastránkové dokumenty - zdarma budou žákům nebo rodičům nahrány na USB disky, případně zaslány na e-mail).
Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 
 
 

