ZŠ Krouna - V minulém týdnu jsme provedli dotazníkové šetření týkající se zájmu o zavedení elektronického objednávkového systému ve školní jídelně. Výhody a nevýhody elektronického systému jsme podrobně popsali v úvodu dotazníku.
Výsledky jsou následující:
| Třída | Mám zájem | Nemám zájem | 
			
			
			Bez vyznačené | 
| I. | 2 | 12 | 0 | 
| II. | 1 | 19 | 1 | 
| III. | 4 | 10 | 2 | 
| IV. | 1 | 14 | 0 | 
| V. | 5 | 14 | 1 | 
| VI. | 1 | 7 | 0 | 
| VII. | 5 | 15 | 0 | 
| VIII. | 4 | 12 | 0 | 
| IX. | 6 | 7 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| celkem | 29 | 110 | 4 | 
| 
 | 20,3% | 76,9% | 2,8% | 
Zůstane tedy zachován stávající systém.
Franklová Petra, vedoucí ŠJ
Kušta Michal

 
 
 

