Krouna - Opět Vám přinášíme aktuální ceny benzínu a nafty v Krouně a nejbližším okolí k 23.1.2015. Nově byla do seznamu přidána benzínka v areálu Rolnického družstva v Krouně. Je bezobslužná s možností placení platební kartou nebo platebním čipem s provozem nonstop 24 hodin. Místo čepačky Krouna 391, Firma Tankoil Servis, s.r.o. Krouna.
Přehled:
Město/Obec | Pumpa | Benzin | Nafta |
Borová u Poličky | Pap Oil | 26,90 Kč | 26,90 Kč |
Borová u Poličky | G.A.S. Petroleum | 26,90 Kč | 26,90 Kč |
Chrudim | Eurobit Oil | 27,40 Kč | 28,50 Kč |
Dřeveš | Votava | 27,90 Kč | 29,00 Kč |
Slatiňany | BP | 27,90 Kč | 28,90 Kč |
Hlinsko | Daitech | 28,40 Kč | 29,90 Kč |
Krouna | Agro Žamberk | 28,50 Kč | 28,50 Kč |
Krouna (RD) | Tankoil Servis, s.r.o. | 28,50 Kč | 28,50 Kč |
Skuteč | RobinOil | 28,80 Kč | 28,80 Kč |
Svratka | EuroOil | 28,90 Kč | 28,90 Kč |
Hlinsko | OMV | 29,50 Kč | 29,50 Kč |
Hlinsko | Benzina | 29,50 Kč | 29,50 Kč |
Proseč | Caterone | 29,90 Kč | 29,90 Kč |
Světové ceny benzínu sice ovlivňuje dohoda Evropské unie o jednotnosti cen rafinérií, které se řídí cenou dosaženou na komoditní burze v Rotterdamu, koncové ceny benzínu a nafty si ale stanovují distributoři a prodejci pohonných hmot sami podle připočtené marže.
Nejlevnější benzín tedy odpovídá nejnižší marži prodejce, vždy ale dávejte pozor na kvalitu benzínu!
V dnešní době se na konečné ceně benzínu významně podílejí také daně, především spotřební daň a daň z přidané hodnoty.
Kušta Michal